今日12只个股突破年线

0次浏览     发布时间:2025-07-28 12:03:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3587.69点,收于年线之上,涨跌幅为-0.17%,A股总成交额为11387.30亿元。到目前为止,今日有12只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有*ST天喻、太极集团、上海临港等,乖离率分别为10.58%、1.89%、1.00%;首创证券、金域医学、拱东医疗等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

7月28日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300205*ST天喻 11.96 4.97 4.91 5.43 10.58
600129太极集团 2.82 3.50 22.91 23.34 1.89
600848上海临港 2.20 0.62 9.66 9.76 1.00
301566达利凯普 1.54 2.96 16.96 17.12 0.95
300319麦捷科技 1.73 2.30 11.10 11.19 0.78
688001华兴源创 2.66 0.51 27.27 27.45 0.65
300565科信技术 1.56 3.52 12.32 12.39 0.60
002179中航光电 1.21 0.95 38.95 39.17 0.56
600420国药现代 0.72 0.61 11.19 11.24 0.47
605369拱东医疗 0.35 0.67 20.16 20.21 0.26
603882金域医学 0.40 1.74 30.38 30.42 0.14
601136首创证券 0.98 7.03 20.66 20.68 0.11

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。